MAP01 - 1:10.71 (  1:10)  K:   92/92    I:  8/8   S: 0/0 
MAP02 - 2:12.89 (  3:22)  K:  120/120   I: 13/14  S: 1/1 
MAP03 - 3:06.17 (  6:28)  K:   82/82    I: 30/30  S: 0/0 
MAP04 - 2:59.29 (  9:27)  K:  126/126   I:  2/2   S: 1/1 
MAP05 - 2:45.14 ( 12:12)  K:  147/147   I:  3/3   S: 3/3 
MAP06 - 3:12.06 ( 15:24)  K:  169/169   I: 52/52  S: 2/2 
MAP07 - 1:51.09 ( 17:15)  K:   75/75    I:  2/2   S: 0/0 
MAP08 - 1:49.91 ( 19:04)  K:   17/17    I:  1/1   S: 1/1 
MAP09 - 2:40.49 ( 21:44)  K:   99/99    I:  2/3   S: 1/1 
MAP10 - 3:18.63 ( 25:02)  K:  165/165   I: 10/11  S: 1/1 
MAP11 - 2:14.91 ( 27:16)  K:  106/106   I:  3/3   S: 1/1 
MAP12 - 2:59.60 ( 30:15)  K:  176/176   I:  2/3   S: 0/0 
MAP13 - 4:31.94 ( 34:46)  K:  260/260   I: 22/26  S: 2/2 
MAP14 - 6:20.60 ( 41:06)  K:  248/248   I:  2/3   S: 2/2 
MAP15s - 3:04.89 ( 44:10)  K:  187/187   I: 28/30  S: 4/4 
MAP31s - 4:13.17 ( 48:23)  K:  224/224   I:  3/4   S: 1/1 
MAP32 - 4:37.54 ( 53:00)  K:  354/354   I:  4/6   S: 1/1 
MAP16 - 3:17.31 ( 56:17)  K:  331/331   I:  4/4   S: 2/2 
MAP17 - 3:11.14 ( 59:28)  K:  273/273   I:  5/5   S: 3/3 
MAP18 - 3:54.51 ( 63:22)  K:  165/165   I: 43/54  S: 2/2 
MAP19 - 5:13.46 ( 68:35)  K:  200/200   I: 32/45  S: 8/8 
MAP20 - 3:38.51 ( 72:13)  K:  554/554   I:  3/3   S: 2/2 
MAP21 - 3:47.57 ( 76:00)  K:  134/134   I:  4/5   S: 0/0 
MAP22 - 4:54.00 ( 80:54)  K:  175/175   I:  2/3   S: 3/3 
MAP23 - 8:13.49 ( 89:07)  K:  230/230   I: 26/35  S: 2/2 
MAP24 - 4:51.86 ( 93:58)  K:  576/576   I:  3/3   S: 0/0 
MAP25 - 4:47.89 ( 98:45)  K:  106/106   I:  2/4   S: 1/1 
MAP26 - 3:05.49 (101:50)  K:  122/122   I:  2/2   S: 1/1 
MAP27 - 2:37.29 (104:27)  K:  389/389   I:  4/5   S: 1/1 
MAP28 - 4:31.14 (108:58)  K: 1143/1143  I:  7/9   S: 1/1 
MAP29 - 1:53.34 (110:51)  K:  196/196   I:  2/3   S: 0/0 
MAP30 - 1:35.54 (112:26)  K:    0/0     I:  0/3   S: 0/0 
