8Beat1
8 Beat Classic Rock Style
|
8 Beat 1, Section A (4)
|
| Bass | FingeredBass |
| Chord-Piano | Piano1 |
| Drum-Cymbal | ClosedHiHat |
| Drum-Kick | KickDrum1 |
| Drum-Snare | SnareDrum1 |
| Plectrum-Guitar | CleanGuitar |
|
|
8 Beat 1, Section B (4)
|
| Bass | FingeredBass |
| Chord-Piano | Piano1 |
| Drum-Cymbal | RideCymbal1 |
| Drum-Hh | PedalHiHat |
| Drum-Kick | KickDrum1 |
| Drum-Snare | SnareDrum1 |
| Plectrum-Guitar | CleanGuitar |
|
|
8 Beat 1, Section A Fill-in (1)
|
| Chord-Piano | Piano1 |
| Drum-Floortom | LowTom1 |
| Drum-Hitom | HighTom1 |
| Drum-Kick | KickDrum1 |
| Drum-Mediumtom | MidTom1 |
| Drum-Snare | SnareDrum1 |
| Plectrum-Guitar | CleanGuitar |
| Scale-Bass | FingeredBass |
|
|
8 Beat 1, Section B Fill-in (1)
|
| Chord-Piano | Piano1 |
| Drum-Floor-Tom | SnareDrum1 |
| Drum-Floortom | LowTom1 |
| Drum-Hh | PedalHiHat |
| Drum-Hi-Tom | SnareDrum1 |
| Drum-Hitom | HighTom1 |
| Drum-Kick | KickDrum1 |
| Drum-Medium-Tom | SnareDrum1 |
| Drum-Mediumtom | MidTom1 |
| Drum-Snare | SnareDrum1 |
| Plectrum-Guitar | CleanGuitar |
| Scale-Bass | FingeredBass |
|
|
8 Beat 1, Ending (2)
|
| Chord-Piano | Piano1 |
| Drum-Crash | CrashCymbal1 |
| Drum-Floortom | LowTom1 |
| Drum-Kick | KickDrum1 |
| Drum-Snare | SnareDrum1 |
| Plectrum-Guitar | CleanGuitar |
| Scale-Bass | FingeredBass |
|