2015-05-05T13:13:13.598310 status=3 elapsed 17348 msec-max 53300
root -    57 -3132GI+6958KI-3243GI+7766KA-2233KA+8977KE-0036FU+3736FU-3436HI+0037FU-3634HI+4948KI-4354GI+6756GI-4445FU+6633UM-2133KE+0032KA-0044KA+8676HI-4477UM+7677HI (22 3) 160055k 36.5s (17.3s)
  -3132GI +    57 +6958KI-3243GI+7766KA-2233KA+8977KE-0036FU (21 2) 43397k 17.3s (17.3s)
    +6958KI -    57 -3243GI+7766KA-2233KA+8977KE-0036FU+3736FU (20 1) 27866k 17.3s (17.3s)
      -3243GI +    57 +7766KA-2233KA+8977KE-0036FU+3736FU-3436HI (19 22) 10860k [5] w0=5 (17.3s)
      others  -   100 -2233KA+7766KA-3243GI+8977KE-4354GI+4948KI (30 22) 17006k [6] w0=6 (17.3s)
    others  +    22 +7766KA-0036FU+3736FU-3436HI+0037FU-3666HI (17 24) 15531k [1] w0=1 (17.3s)
  -3142GI +    84 +7766KA-4251GI+8977KE-5162GI+7574FU-7374FU (17 1) 49789k 19.0s (19.0s)
    others  +    84 +7766KA-4251GI+8977KE-5162GI+7574FU-7374FU (17 23) 13586k [8] w0=8 (19.0s)
    +6958KI -    30 -4251GI+6756GI-2233KA+7766KA-4445FU+6633UM (12 1) 36203k 19.0s (19.0s)
      others  -    30 -4251GI+6756GI-2233KA+7766KA-4445FU+6633UM (12 24) 20756k [7] w0=7 (19.0s)
          alt -    76 -2233KA+4948KI-4243GI+7766KA (16 23)
      -4243GI +   103 +7766KA-3432HI+4948KI-2233KA+8977KE-4445FU (19 22) 15446k [2] w0=2 (19.0s)
  -3435HI +   105 +6756GI-3142GI+7766KA-4243GI+8977KE-2233KA (20 2) 47538k [1] 19.0s (19.0s)
    +6756GI -   105 -3142GI+7766KA-4243GI+8977KE-2233KA+6958KI (19 1) 33958k 19.0s (19.0s)
      -3142GI +   105 +7766KA-4243GI+8977KE-2233KA+6958KI-4445FU (18 22) 12683k [10] w0=10 (19.0s)
      others  -   156 -2233KA+7766KA-3142GI+8977KE-4243GI+6958KI (25 23) 21275k [9] w0=9 (19.0s)
          alt -   158 -3532HI+7766KA-3242HI+6958KI (28 23)
    others  +    73 +7766KA-3565HI+6958KI-6564HI+4948KI-4445FU (13 23) 16575k [4] w0=4 (19.0s)
  others  -   106 -2233KA+6958KI-3142GI+7766KA-4251GI+8977KE (29 23) 21157k [3] w0=3 (17.3s)
P1-OU-KE-KI *  *  * -GI-KE-KY
P2-KY-GI-KI *  *  *  * -KA * 
P3-FU-FU-FU-FU-FU *  * -FU-FU
P4 *  *  *  *  * -FU-HI *  * 
P5+FU * +FU+FU *  *  *  *  * 
P6 * +HI *  *  *  *  *  *  * 
P7 *  * +KA+GI+FU+FU+FU+FU+FU
P8 *  *  *  *  *  * +OU+GI * 
P9+KY+KE * +KI * +KI * +KE+KY
P+00FU
P-00FU
-
